- 54 paste pigmentarie universali concentrate che consentono di realizzare più di 25.000 colori per auto
Automotive Mixing Colors è composto da soli 54 paste pigmentate universali concentrate che permettono di creare più di 25.000 colori per auto. L'uso di poche componenti di sistema concentrate riduce al minimo le scorte. Le paste pigmentate sono formulate in modo tale da essere compatibili con una vasta gamma di rivestimenti industriali e automobilistici, soddisfacendo al contempo le esigenze specifiche dell'utente finale. Il sistema soddisfa le richieste del cliente per una consegna "just-in-time" di quantità specifiche che vanno da volumi molto piccoli a grandi. Il sistema è composto da un catalogo cromatico di oltre 5.000 campioni di colore spruzzati che vengono regolarmente aggiornati. Grazie alla struttura cromatica, è possibile trovare rapidamente il colore giusto che si adatta meglio al veicolo specifico del cliente o all'oggetto industriale. Risparmia tempo ed evita errori costosi.
Varianti di prodotto
Numero articolo | Colore | Specifiche | VPE | EAN |
5930-01 | 049 Bianco micro | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115500 |
5930-02 | B103 Giallo limone | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115517 |
5930-03 | B105 Luce gialla | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115524 |
5930-04 | B106 Trasp. Ocra | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115531 |
5930-05 | B107 Giallo | 1 chilogrammo | I'm sorry, but I need more context to provide an accurate translation. Could you please provide more information or clarify what exactly you would like translated? | 8719214115548 |
5930-06 | B133 Oro verde | 1 chilogrammo | Sure, here is the translation:1 | 8719214115555 |
5930-07 | B126 Ocra | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115562 |
5930-08 | B212 Giallo Arancione | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115579 |
5930-09 | B217 Arancione | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115586 |
5930-10 | B303 Ossido rosso trasp. | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115593 |
5930-11 | B305 Rosso | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115609 |
5930-12 | B306 Rosso brillante | 1 kg | 1 | 8719214115616 |
5930-13 | B308 Rosso brillante trasparente | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115623 |
5930-14 | B323 Ossido rosso | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115630 |
5930-15 | B401 Rosso Viola | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115647 |
5930-16 | B402 Rubino | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115654 |
5930-17 | B405 Viola | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115661 |
5930-18 | B504 Blu Viola | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115678 |
5930-19 | B506 Blu | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115685 |
5930-20 | B508 Blu Trasp. | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115692 |
5930-21 | B604 Verde | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115708 |
5930-22 | B605 Blu Verde | 1 kg | 1 | 8719214115715 |
5930-23 | B705 Bianco | 3,5 kg | 1 | 8719214115722 |
5930-24 | B906 Nero misto LS | 3kg | 1 | 8719214115739 |
5930-25 | B915 Nero profondo | 3kg | 1 | 8719214115746 |
5930-26 | B926 Miscelazione Nero | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115753 |
5930-27 | M808 Alluminio Fine | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115760 |
5930-28 | M818 Alu Brillante Fine Brillante | 3kg | 1 | 8719214115777 |
5930-29 | M820 Alluminio Medio | 3kg | 1 | 8719214115784 |
5930-30 | M824 Alluminio Medio | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115791 |
5930-31 | Alluminio Brillante Ultra | 3kg | 1 | 8719214115807 |
5930-32 | M832 Alluminio Brillante | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115814 |
5930-33 | M834 Alluminio Brillante Brillante | 3kg | 1 | 8719214115821 |
5930-34 | M856 Corso Extra Alu | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115838 |
5930-35 | M860 Oro metallizzato | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115845 |
5930-36 | 871 Perla Bianca | 1 kg | I'm sorry, but there is no text provided to translate. Could you please provide the text you would like translated into Italian? | 8719214115852 |
5930-37 | 872 Perla d'oro | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115869 |
5930-38 | 873 Perla Verde | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115876 |
5930-39 | Perla rossa | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115883 |
5930-40 | 875 Perla Viola | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115890 |
5930-41 | 876 Perla Blu | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115906 |
5930-42 | 877 Bianco Satinato Perla | 1 chilogrammo | Sure, please provide the text you would like to translate. | 8719214115913 |
5930-43 | 878 Perla di rame | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115920 |
5930-44 | 879 Rutilo Rosso Perla | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115937 |
5930-45 | 880 Perla Blu Satinata | 1 chilogrammo | Sure! Please provide the text you would like translated to Italian. | 8719214115944 |
5930-46 | 881 Rosso Perla Satinato | 1 chilogrammo | 1 | 8719214115951 |
5930-47 | XB981 Cristallo Argento Xirallic | 0,5 kg | 1 | 8719214115968 |
5930-48 | XB982 Sunbeam Oro Xirallico | 0,5 kg | 1 | 8719214115975 |
5930-49 | XB983 Xirallico verde stellare | 0,5 kg | 1 | 8719214115982 |
5930-50 | XB984 Rosso Radiante Xirallic | 0,5 kg | 1 | 8719214116002 |
5930-52 | XB986 Galassia Blu Xirallico | 0,5 kg | 1 | 8719214116026 |
5930-53 | XB988 Camino Rame Xirallic | 0,5 kg | 1 | 8719214116033 |
5930-54 | Super Nero | 3,5 kg | 1 | 8719214116897 |
5930-55 | B916 Nero extra profondo | 3,5 kg | 1 | 8719214117528 |
Di più da primer, vernici e rivestimenti
Tutti primer, vernici e rivestimenti prodotti
ZINC SILVER SPRAY

PLASTIC PRIMER SPRAY

PRIMER ALUMINIUM

MULTI PRIMER TRANSPARENT

PRIMER MSP

PRIMER BLACK

PRIMER SPECIAL

ROST STOP
Di più da vernici e lacche industriali

MIXING LIDS

COLOR PIN

SPECIAL HARDENER

HS EASY FILLER

1K FILLER

BASECOAT THINNER

CELLULOSE THINNER
