- 23 skoncentrowane, uniwersalne pasty pigmentowe, które umożliwiają uzyskanie ponad 90 000 kolorów przemysłowych
Industrial Mixing Colors składa się z zaledwie 22 skoncentrowanych uniwersalnych past pigmentowych, które umożliwiają stworzenie ponad 90.000 kolorów przemysłowych. Użycie zaledwie kilku skoncentrowanych komponentów systemowych redukuje zapasy do minimum. Pasty pigmentowe są sformułowane w taki sposób, że są kompatybilne z szeroką gamą powłok przemysłowych i motoryzacyjnych, jednocześnie spełniając specyficzne wymagania użytkownika końcowego. System odpowiada na potrzeby klienta dotyczące dostawy "just-in-time" specyficznych ilości, od bardzo małych do dużych wolumenów. System składa się z chromatycznego katalogu kolorów zawierającego ponad 3.500 kolorów. Dzięki chromatycznej budowie można szybko znaleźć odpowiedni kolor, który najlepiej pasuje do specyficznego pojazdu klienta lub obiektu przemysłowego. Oszczędza to czas i zapobiega kosztownym błędom.
Dzięki Color Pin (artykuł 5762) masz dostęp do biblioteki kolorów RAL classic, NCS standard, Pro Part Industrial Colorbox.
- 5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 DE5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 EU5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 FR5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 IT5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 NL5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 PL5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 UK
Warianty produktu
| Nimero ya article | Langi | Spécification ya makambo | VPE | EAN |
| 5920-01 | 103 Cytrynowy Żółty | 1 kg | 1 | 8719214114381 |
| 5920-02 | 105 Żółte Światło | 1 kg | 1 | 8719214114398 |
| 5920-03 | 107 Żółty | 3,5 kg | 1 | 8719214114404 |
| 5920-04 | 126 Ocre | 3,5 kg | 1 | 8719214114411 |
| 5920-05 | 212 Żółty Pomarańczowy | 3,5 kg | 1 | 8719214114428 |
| 5920-06 | 217 Pomarańczowy | 3,5 kg | 1 | 8719214114435 |
| 5920-07 | 305 Czerwony | 1 kg | 1 | 8719214114442 |
| 5920-08 | 306 Błyszcząca Czerwień | 3,5 kg | 1 | 8719214114459 |
| 5920-09 | 323 Tlenek Czerwony | 3,5 kg | 1 | 8719214114466 |
| 5920-10 | 401 Czerwony Fioletowy | 3,5 kg | 1 | 8719214114473 |
| 5920-11 | 402 Rubin | 1 kg | 1 | 8719214114480 |
| 5920-12 | 405 Fioletowy | 3,5 kg | 1 | 8719214114497 |
| 5920-13 | 506 Niebieski | 3,5 kg | 1 | 8719214114503 |
| 5920-14 | 604 Green | 3,5 kg | 1 | 8719214114510 |
| 5920-15 | 906 Mieszanie Braków LS | 3,5 kg | 1 | 8719214114527 |
| 5920-16 | 820 Alu Fine | 1 kg | 1 | 8719214114534 |
| 5920-17 | 832 Alu Coarse | 1 kg | 1 | 8719214114541 |
| 5920-18 | 915 Uni Deep Black | 3,5 kg | 1 | 8719214114558 |
| 5920-19 | 926 Mieszanie czarnego | 3,5 kg | 1 | 8719214114565 |
| 5920-20 | 705 Uni White | 3,5 kg | 1 | 8719214114572 |
| 5920-21 | 508 Niebieski Przezroczysty | 1 kg | 1 | 8719214114589 |
| 5920-22 | 605 Niebiesko-Zielony | 1 kg | 1 | 8719214114596 |
| 5920-23 | 916 Extra Deep Black | 3,5 kg | 1 | 8719214117511 |
| 5920-24 | 504 Fioletowy | 3,5 kg | 1 | 8719214119379 |
Więcej z primery, lakiery i powłoki
Wszystkie primery, lakiery i powłoki produkty
ZINC SILVER SPRAY

PLASTIC PRIMER SPRAY

PRIMER ALUMINIUM

MULTI PRIMER TRANSPARENT

PRIMER MSP

PRIMER BLACK

PRIMER SPECIAL

ROST STOP
Więcej z wielozadaniowe farby i lakiery

MIXING LIDS

COLOR PIN

SPECIAL HARDENER

HS EASY FILLER

1K FILLER

BASECOAT THINNER

CELLULOSE THINNER


