- 23 konzentrierte universelle Pigmentpasten, mit denen sich mehr als 90.000 Industriefarben herstellen lassen
Industrial Mixing Colors besteht aus nur 22 konzentrierten universellen Pigmentpasten, mit denen es möglich ist, mehr als 90.000 Industriefarben zu erstellen. Der Einsatz von nur wenigen konzentrierten Systemkomponenten reduziert den Lagerbestand auf ein Minimum. Die Pigmentpasten sind so formuliert, dass sie mit einer breiten Palette von Industrie- und Automobillacken kompatibel sind, während sie gleichzeitig die spezifischen Anforderungen des Endbenutzers erfüllen. Das System entspricht den Anforderungen des Kunden für eine "Just-in-Time"-Lieferung bestimmter Mengen von sehr kleinen bis großen Volumina. Das System besteht aus einem chromatischen Farbkatalog mit mehr als 3.500 Farben. Durch den chromatischen Aufbau kann schnell die richtige Farbe gefunden werden, die am besten zum kundenspezifischen Fahrzeug oder industriellen Objekt passt. Es spart Zeit und verhindert teure Fehler.
Mit Color Pin (Artikel 5762) haben Sie Zugang zu einer Farbenbibliothek von RAL Classic, NCS Standard, Pro Part Industrial Colorbox.
- 5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 DE5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 EU5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 FR5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 IT5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 NL5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 PL5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 UK
Produktvarianten
Artikelnummer | Farbe | Spezifikation | VPE | EAN |
5920-01 | 103 Zitronengelb | 1kg | 1 | 8719214114381 |
5920-02 | 105 Gelbes Licht | 1kg | I'm sorry, it seems there might be a misunderstanding. Could you please provide the text you need translated to German? | 8719214114398 |
5920-03 | 107 Gelb | 3,5 kg | 1 | 8719214114404 |
5920-04 | 126 Ocker | 3,5 kg | 1 | 8719214114411 |
5920-05 | 212 Gelborange | 3,5 kg | Translate to de: 1 | 8719214114428 |
5920-06 | 217 Orange | 3,5 kg | I'm sorry, but I need more context or information to provide an accurate translation. Could you please provide the text you would like translated? | 8719214114435 |
5920-07 | 305 Ed | 1kg | 1 | 8719214114442 |
5920-08 | 306 Rilliant Red | 3,5 kg | 1 | 8719214114459 |
5920-09 | 323 Rotes Oxid | 3,5 kg | Translate to de: 1 | 8719214114466 |
5920-10 | 401 Rotviolett | 3,5 kg | 1 | 8719214114473 |
5920-11 | 402 Rubin | 1kg | 1 | 8719214114480 |
5920-12 | 405 Violett | 3,5 kg | Sure, please provide the text you would like to have translated into German. | 8719214114497 |
5920-13 | 506 Blau | 3,5 kg | 1 | 8719214114503 |
5920-14 | 604 Grün | 3,5 kg | 1 | 8719214114510 |
5920-15 | 906 Mischen fehlt LS | 3,5 kg | 1 | 8719214114527 |
5920-16 | 820 Alu Fein | 1kg | 1 | 8719214114534 |
5920-17 | 832 Alu grob | 1kg | 1 | 8719214114541 |
5920-18 | 915 Uni Tiefschwarz | 3,5 kg | 1 | 8719214114558 |
5920-19 | 926 Schwarz mischen | 3,5 kg | 1 | 8719214114565 |
5920-20 | 705 Uni Weiß | 3,5 kg | 1 | 8719214114572 |
5920-21 | 508 Blau Transparent | 1kg | 1 | 8719214114589 |
5920-22 | 605 BlauGrün | 1kg | 1 | 8719214114596 |
5920-23 | 916 Extra tiefes Schwarz | 3,5 kg | 1 | 8719214117511 |
5920-24 | 504 Violett | 3,5 kg | 1 | 8719214119379 |
Mehr von primers, lacke und beschichtungen
Alle primers, lacke und beschichtungen produkte
ZINC SILVER SPRAY

PLASTIC PRIMER SPRAY

PRIMER ALUMINIUM

MULTI PRIMER TRANSPARENT

PRIMER MSP

PRIMER BLACK

PRIMER SPECIAL

ROST STOP
Mehr von multi-use farben & lacke

MIXING LIDS

COLOR PIN

SPECIAL HARDENER

HS EASY FILLER

1K FILLER

BASECOAT THINNER

CELLULOSE THINNER
