- 23 pâtes pigmentaires universelles concentrées qui vous permettent de réaliser plus de 90 000 couleurs industrielles
Industrial Mixing Colors est composé de seulement 22 pâtes pigmentaires universelles concentrées permettant de créer plus de 90 000 couleurs industrielles. L'utilisation de seulement quelques composants système concentrés réduit le stock au minimum. Les pâtes pigmentaires sont formulées de manière à être compatibles avec un large éventail de revêtements industriels et automobiles, tout en répondant aux exigences spécifiques de l'utilisateur final. Le système répond aux besoins du client pour une livraison "just-in-time" de quantités spécifiques allant de très petites à de grands volumes. Le système comprend un catalogue de couleurs chromatiques avec plus de 3 500 couleurs. Grâce à la structure chromatique, la bonne couleur correspondant le mieux au véhicule ou à l'objet industriel spécifique du client peut être rapidement trouvée. Cela permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs coûteuses.
Avec Color Pin (article 5762), vous avez accès à une bibliothèque de couleurs de RAL classic, NCS standard, Pro Part Industrial Colorbox.
- 5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 DE5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 EU5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 FR5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 IT5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 NL5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 PL5920 Industrial Mixing Color PP MSDS v001 UK
Variantes de produits
Numéro d'article | Couleur | Spécification | VPE | EAN |
5920-01 | 103 Jaune citron | 1 kg | 1 | 8719214114381 |
5920-02 | 105 Feu jaune | 1 kg | 1 | 8719214114398 |
5920-03 | 107 Jaune | 3,5 kg | 1 | 8719214114404 |
5920-04 | 126 Ocre | 3,5 kg | 1 | 8719214114411 |
5920-05 | 212 Jaune Orange | 3,5 kg | 1 | 8719214114428 |
5920-06 | 217 Orange | 3,5 kg | 1 | 8719214114435 |
5920-07 | 305 Rouge | 1 kg | 1Un | 8719214114442 |
5920-08 | 306 Rouge Rilliant | 3,5 kg | 1 | 8719214114459 |
5920-09 | 323 Oxyde rouge | 3,5 kg | 1 | 8719214114466 |
5920-10 | 401 Rouge Violet | 3,5 kg | 1 | 8719214114473 |
5920-11 | 402 Rubis | 1 kg | 1 | 8719214114480 |
5920-12 | 405 Violet | 3,5 kg | 1 | 8719214114497 |
5920-13 | 506 Bleu | 3,5 kg | 1 | 8719214114503 |
5920-14 | 604 Vert | 3,5 kg | 1 | 8719214114510 |
5920-15 | 906 Le mélange manque de LS | 3,5 kg | 1 | 8719214114527 |
5920-16 | 820 Alu Fin | 1 kg | 1 | 8719214114534 |
5920-17 | 832 Alu Grossier | 1 kg | 1 | 8719214114541 |
5920-18 | 915 Uni Noir Profond | 3,5 kg | 1 | 8719214114558 |
5920-19 | 926 Mélange Noir | 3,5 kg | 1 | 8719214114565 |
5920-20 | 705 Uni Blanc | 3,5 kg | Translate to French, do not translate HTML code, link URLs or filenames that can break the functionality of the link or code, following text: 1 | 8719214114572 |
5920-21 | 508 Bleu Transparent | 1 kg | 1 | 8719214114589 |
5920-22 | 605 Bleu Vert | 1 kg | 1 | 8719214114596 |
5920-23 | 916 Noir Extra Profond | 3,5 kg | 1 | 8719214117511 |
5920-24 | 504 Violet | 3,5 kg | 1 | 8719214119379 |
Plus deprimers, laques et revêtements
Tous primers, laques et revêtements produits
ZINC SILVER SPRAY

PLASTIC PRIMER SPRAY

PRIMER ALUMINIUM

MULTI PRIMER TRANSPARENT

PRIMER MSP

PRIMER BLACK

PRIMER SPECIAL

ROST STOP
Plus demulti use peintures & vernis

MIXING LIDS

COLOR PIN

SPECIAL HARDENER

HS EASY FILLER

1K FILLER

BASECOAT THINNER

CELLULOSE THINNER
