PROPART staat voor Professionele Partners
PROPART streeft ernaar het gat te dichten tussen de OEM markt (fabrikant) en de aftermarket /reparatiemarkt.
De diverse OEM bedrijven ontwikkelen nieuwe kunststoffen, verbindingen en constructies.
Hier zijn natuurlijk ook weer nieuwe technieken voor verlijmingen, reparaties etc voor bedacht.
Het kost de aftermarket/reparatiemarkt vaak vele jaren om deze nieuwe technieken en producten onder de knie te krijgen.
PROPART heeft zich ten doel gesteld vele van deze technieken op de eindgebruiker en onze klanten over te brengen middels onze partners en de propart academy (scholingscentrum).
Ook laten we onze producten en reparatiemethodes testen door officiële instanties zoals bijvoorbeeld TUV, KOMO of bouw-technische instituten zoals de DIBT en SKH.
Wie is PROPART?
PROPART is een international georiënteerd bedrijf dat nieuwe chemische producten en reparatiemethodes gebruiksklaar maakt voor gebruik door
de professionele eindgebruikers ,volgens de laatst geldende normen in de automobiel industrie, de bouw en algemene industrie.
Het lukt steeds weer om producten en reparatiemethodes te ontwikkelen die aan deze strenge eisen voldoen.
Onze partners geven informatie en training aan de eindverbruikers over deze nieuwe technieken
Door ons grote assortiment, jarenlange kennis en ervaring hebben wij inmiddels
een uitgebreid netwerk opgebouwd en heeft u altijd het juiste kwaliteitsproduct voor uw werkzaamheden.
Wij streven er dan ook naar om onze kennis en vakmanschap op u over te brengen en dit te vertalen naar praktische toepassingen.
PROPART biedt een breed assortiment aan producten en systemen:
Producten:
· Smeer en onderhoudsproducten
· Oplosmiddelen en ontvetters
· Lijmen en kitten
· Reinigings en onderhoudsproducten
· Primers lakken en coatings
· Tapes en zelfklevende producten
· 2k producten en lijmen
· Afdichtingen voor motoren
Systemen
· Panelbonding system
· Chemical anchor system
· Advanced primer solutions
· Douche system
· BodyCare+
· Multi use system
RAL nr. | RAL Kleurnaam | Kleurstaal |
w i t |
i v o o r |
b e i g e |
g r i j s |
z w a r t |
b r u i n |
r o o d |
o r a n j e |
g e e l |
g r o e n |
b l a u w |
v i o l e t |
p u r p e r |
Grijs- waarde (% Zwart) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 1000 | Groenbeige | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 24,35 | |
RAL 1001 | Beige | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 26,06 | |
RAL 1002 | Zandgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 28,12 | |
RAL 1003 | Signaalgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 27,74 | |
RAL 1004 | Goudgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 32,68 | |
RAL 1005 | Honinggeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 39,78 | |
RAL 1006 | Maisgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 36,56 | |
RAL 1007 | Narcissengeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 37,01 | |
RAL 1011 | Bruinbeige | nee | nee | ja | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 43,96 | |
RAL 1012 | Citroengeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | 28,85 | |
RAL 1013 | Parelwit | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 10,76 | |
RAL 1014 | Ivoorkleurig | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 18,99 | |
RAL 1015 | Licht ivoorkleurig | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 13,02 | |
RAL 1016 | Zwavelgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 14,28 | |
RAL 1017 | Saffraangeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 25,61 | |
RAL 1018 | Zinkgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 17,32 | |
RAL 1019 | Grijsbeige | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 40,89 | |
RAL 1020 | Olijfgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 43,41 | |
RAL 1021 | Koolzaadgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 25,83 | |
RAL 1023 | Verkeersgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 25,37 | |
RAL 1024 | Okergeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 38,95 | |
RAL 1026 | Briljantgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 12,58 | |
RAL 1027 | Kerriegeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 47,73 | |
RAL 1028 | Meloengeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 30,75 | |
RAL 1032 | Bremgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 32,45 | |
RAL 1033 | Dahliageel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 29,86 | |
RAL 1034 | Pastelgeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 29,01 | |
RAL 1035 | Parelmoer grijs | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 39,85 | |
RAL 1036 | Parelmoer goud | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 52,69 | |
RAL 1037 | Zonnegeel | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | 34,59 | |
RAL 2000 | Geeloranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | 45,93 | |
RAL 2001 | Roodoranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 58,16 | |
RAL 2002 | Vermiljoen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 61,93 | |
RAL 2003 | Pasteloranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 38,39 | |
RAL 2004 | Zuiver oranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 51,17 | |
RAL 2005 | Briljantoranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 62,05 | |
RAL 2007 | Briljant lichtoranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 30,88 | |
RAL 2008 | Licht roodoranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 42,62 | |
RAL 2009 | Verkeersoranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 54,02 | |
RAL 2010 | Signaaloranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 49,8 | |
RAL 2011 | Dieporanje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 42,14 | |
RAL 2012 | Zalmoranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 46,35 | |
RAL 2013 | Parelmoer oranje | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | 64,91 | |
RAL 3000 | Vuurrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 69,83 | |
RAL 3001 | Signaalrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 71,86 | |
RAL 3002 | Karmijnrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 71,15 | |
RAL 3003 | Robijnrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 74,83 | |
RAL 3004 | Purperrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | 77,9 | |
RAL 3005 | Wijnrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 79,83 | |
RAL 3007 | Zwartrood | nee | nee | nee | nee | ja | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 83,02 | |
RAL 3009 | Oxyderood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 72,02 | |
RAL 3011 | Bruinrood | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 73,83 | |
RAL 3012 | Beigerood | nee | nee | ja | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 38,61 | |
RAL 3013 | Tomaatrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 68,15 | |
RAL 3014 | Oudroze | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 43,04 | |
RAL 3015 | Lichtroze | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 27,68 | |
RAL 3016 | Koraalrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 62,78 | |
RAL 3017 | Bleekrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 51,68 | |
RAL 3018 | Aardbeirood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 56,87 | |
RAL 3020 | Verkeersrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 71,98 | |
RAL 3022 | Zalmrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 46,1 | |
RAL 3024 | Briljantrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 71,05 | |
RAL 3026 | Briljant lichtrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 70,11 | |
RAL 3027 | Framboosrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 68,63 | |
RAL 3031 | Oriëntrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 65,69 | |
RAL 3032 | Parelmoer donkerrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 80,45 | |
RAL 3033 | Parelmoer lichtrood | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 58,65 | |
RAL 4001 | Roodlila | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 57,25 | |
RAL 4002 | Roodpaars | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 65,15 | |
RAL 4003 | Heidepaars | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 48,16 | |
RAL 4004 | Bordeauxpaars | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 80,08 | |
RAL 4005 | Blauwlila | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 54,84 | |
RAL 4006 | Verkeerspurper | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | 68,45 | |
RAL 4007 | Purperviolet | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | 81,32 | |
RAL 4008 | Signaalviolet | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | 61,11 | |
RAL 4009 | Pastelviolet | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | 42,7 | |
RAL 4010 | Telemagenta | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 59 | |
RAL 4011 | Parelmoer donkerviolet | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | 50,51 | |
RAL 4012 | Parelmoer lichtviolet | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | 57,8 | |
RAL 5000 | Paarsblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 70,93 | |
RAL 5001 | Groenblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | 75,55 | |
RAL 5002 | Ultramarijn blauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 79,29 | |
RAL 5003 | Saffierblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 78,57 | |
RAL 5004 | Zwartblauw | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 87,59 | |
RAL 5005 | Signaalblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 74,84 | |
RAL 5007 | Briljantblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 62,37 | |
RAL 5008 | Grijsblauw | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 77,23 | |
RAL 5009 | Azuurblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 68,76 | |
RAL 5010 | Gentiaanblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 76,58 | |
RAL 5011 | Staalblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 82,95 | |
RAL 5012 | Lichtblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 55,98 | |
RAL 5013 | Kobaltblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 81,83 | |
RAL 5014 | Duifblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 52 | |
RAL 5015 | Hemelsblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 60,65 | |
RAL 5017 | Verkeersblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 73,41 | |
RAL 5018 | Turkooisblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 58,43 | |
RAL 5019 | Capriblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 71,02 | |
RAL 5020 | Oceaanblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 80,13 | |
RAL 5021 | Waterblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 67,25 | |
RAL 5022 | Nachtblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 80,8 | |
RAL 5023 | Verblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 61,15 | |
RAL 5024 | Pastelblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 45,87 | |
RAL 5025 | Parelmoer blauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 66,81 | |
RAL 5026 | Parelmoer nachtblauw | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 84,24 | |
RAL 6000 | Patinagroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 62,59 | |
RAL 6001 | Smaragdgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 66,53 | |
RAL 6002 | Loofgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 70,5 | |
RAL 6003 | Olijfgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 68,41 | |
RAL 6004 | Blauwgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | 80,17 | |
RAL 6005 | Mosgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 80,4 | |
RAL 6006 | Grijs olijfgroen | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 74,44 | |
RAL 6007 | Flessengroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 81,73 | |
RAL 6008 | Bruingroen | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 78,84 | |
RAL 6009 | Dennengroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 80,32 | |
RAL 6010 | Grasgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 63,16 | |
RAL 6011 | Resedagroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 54,05 | |
RAL 6012 | Zwartgroen | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 76,8 | |
RAL 6013 | Rietgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 53,25 | |
RAL 6014 | Geel olijfgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | 74,15 | |
RAL 6015 | Zwart olijfgroen | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 75,52 | |
RAL 6016 | Turkooisgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 71,7 | |
RAL 6017 | Meigroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 58,04 | |
RAL 6018 | Geelgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | 50,99 | |
RAL 6019 | Witgroen | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 20,68 | |
RAL 6020 | Chroomoxyde groen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 75,16 | |
RAL 6021 | Bleekgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 41 | |
RAL 6022 | Bruin olijfgroen | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 76,69 | |
RAL 6024 | Verkeersgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 65,17 | |
RAL 6025 | Varengroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 60,66 | |
RAL 6026 | Opaalgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 74,93 | |
RAL 6027 | Lichtgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 32,32 | |
RAL 6028 | Pijnboomgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 72,03 | |
RAL 6029 | Mintgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 70,76 | |
RAL 6032 | Signaalgroen | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 63,69 | |
RAL 6033 | Mintturquoise | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee |
RAL Nr.: | ||
Ral 1001 | ||
Ral 1002 | ||
Ral 1003 |